Ini 45 Caleg yang akan Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kudus
Dian Utoro Aji
Sabtu, 4 Mei 2019 07:03:40
Tim MURIANEWS.com, mencoba untuk menghitung kursi masing-masing daerah pemilihan di DPRD Kabupaten Kudus. Alhasil, ada nama-nama lama masih menjadi wakil rakyat hingga nama-nama baru yang bakal singgah di DPRD Kabupaten Kudus.
Adapun hasil lengkap kursi dimasing-masing dapil DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
Dapil 1 DPRD Kabupaten Kudus (Kecamatan Jati dan Kecamatan Kota)
| Partai Politik | Total Suara | Jumlah Kursi | Caleg Terpilih |
| PDI Perjuangan | 31.132 | 3 | Rinduwan (7.618) |
| Sunarto (6.156) | |||
| Aris Suliyono (4.577) | |||
| PKB | 17.082 | 1 | Mukhasiron (7.086) |
| Gerindra | 14.792 | 1 | Sulistyo Utomo (4.112) |
| PKS | 9.846 | 1 | Sayid Yunanta (3.132) |
| Hanura | 8.157 | 1 | Sutriyono (3.848) |
| Golkar | 7.266 | 1 | Mahfud (3.696) |
| Nasdem | 6.313 | 1 | Muhtamat (4.363) |
| PAN | 6.255 | 1 | Rochim Sutopo (3.289) |
| Demokrat | 5.954 | 1 | Andrian Fernando (2.366) |
Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus (Kaliwungu-Gebog)
| Partai Politik | Total Suara | Jumlah Kursi | Caleg Terpilih |
| PDI Perjuangan | 24.039 | 2 | Peter M Faruq (7.181) |
| Hendrik Marantek (7.006) | |||
| Gokar | 16.851 | 2 | Irwansyah (9.068) |
| Dedhy Prayogo (5.647) | |||
| PKB | 16.527 | 2 | Noor Hadi (7.229) |
| Ali Ihsan (3.414) | |||
| Gerindra | 13.778 | 1 | Sutriman (5.702) |
| PAN | 9.388 | 1 | Endang Kursistiyani (5.140) |
| PPP | 9.240 | 1 | Ulwan Hakim (3.944) |
| NasDem | 8.083 | 1 | Sudjarwo (2.699) |
| PKS | 6.443 | 1 | Ruston Harahap (2.067) |
| Partai Politik | Total Suara | Jumlah Kursi | Caleg Terpilih |
| PKB | 26.111 | 3 | Akhmad Khoiri Badawi (9.839) |
| Ilwani (9.789) | |||
| Siti Rohmah (1.420) | |||
| Golkar | 17.787 | 2 | Anis Hidayat (7.249) |
| Ali Muklisin (5.980) | |||
| Gerindra | 15.798 | 2 | Zaenal Arifin (3.364) |
| Abd Basith Shidqul Wafa (2.955) | |||
| Nasdem | 11.518 | 1 | Drs. Mas’ud (4.548) |
| PDI Perjuangan | 11.000 | 1 | Achmad Yusuf R (3.883) |
| PKS | 10.624 | 1 | Rony Agus Santosa ( 4.732) |
| Demokrat | 7.270 | 1 | Mardijanto (6.068) |
| Partai Politik | Total Suara | Jumlah Kursi | Caleg Terpilih |
| Gerindra | 26.879 | 2 | Bandung Hidayat (6.912) |
| Nurhudi (5.779) | |||
| Golkar | 20.657 | 2 | Susanto (7.568) |
| Tri Erna Sulistiyawati (5.677) | |||
| PDI Perjuangan | 19.898 | 2 | Masan (8.335) |
| Ngateman (5.351) | |||
| PKB | 16.040 | 1 | Sutejo (8.057) |
| Hanura | 10.492 | 1 | Sadiyanto (4.935) |
| PPP | 9.536 | 1 | Sutiyo (4.336) |
| PAN | 9.318 | 1 | Budiyono (4.783) |
| Nasdem | 8.354 | 1 | Superiyanto (6.080) |
| PKS | 7.630 | 1 | Umi Bariroh (2.257) |



