Perolehan Kursi DPRD Kudus: PDI Perjuangan Raih Kursi Terbanyak
Dian Utoro Aji
Sabtu, 4 Mei 2019 12:30:47
PDI Perjuangan meraih delapan kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Dengan rincian di daerah pemilihan (dapil) satu mendapatkan tiga kursi. Kemudian di dapil dua mendapatkan dua kursi, di dapil tiga mendapatkan satu kursi, dan di dapil empat mendapatkan dua kursi.
Di posisi kedua peraih kursi terbanyak ialah PKB. PKB meraih tujuh kursi. Dengan rincian satu kursi di dapil satu, lalu dua kursi di dapil dua, lalu tiga kursi di dapil tiga, dan satu kursi di dapil keempat.
Raihan tujuh kursi juga didapatkan oleh Partai Golkar. Partai pohon beringin itu, mendapatkan tujuh kursi. Dengan rincian satu kursi di dapil satu, dua kursi di dapil dua, dua kursi di dapil tiga, dan dua kursi di dapil empat.
Adapun hasil lengkap perolehan kursi parpol peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
| No | Nama Parpol | Dapil | Total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PKB | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Partai Gerindra | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | PDI Perjuangan | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 4 | Partai Golkar | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | Partai Nasdem | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Partai Garuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Partai Berkarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Partai Perindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PPP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | Partai Hanura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Partai Demokrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | Partai Bulan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 | ||



