Ini Jadwal Lengkap dan Lokasi Vaksinasi Kabupaten Grobogan Besok
Saiful Anwar
Selasa, 8 Februari 2022 16:53:23
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Grobogan terus digencarkan. Berdasarkan data Dinkes Grobogan, per 7 Februari 2022, vaksinasi dosis pertama mencapai 88,63 persen. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 64,42 persen.
Saat ini, Dinkes masih terus mengejar angka vaksinasi dosis kedua. Sebabnya, angkanya cukup jomplang dibanding dosis pertama.
Tidak hanya dosis pertama dan kedua, vaksinasi juga telah dilakukan hingga dosis ketiga atau vaksin booster. Masih berdasar data yang sama, capaian vaksinasi booster di Grobogan sudah sekitar 18 ribu orang.
Adapun target total vaksinasi di Grobogan yakni 1.140.272.
Baca juga: Capaian Vaksinasi Tinggi, Grobogan Kembali PPKM Level 1
Bagi warga Grobogan yang belum melakukan vaksinasi, bisa mendatangi lokasi vaksinasi di Kabupaten Grobogan pada Rabu (9/2/2022). Vaksinasi dimulai dari pukul 08.00 sampai kuota terpenuhi.
Berikut ini, jadwal dan lokasi lengkap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan diselenggarakan besok.
Jadwal vaksinasi di Grobogan, Rabu, 9 Februari 2022
| No. | Fasyankes | Lokasi | Keterangan |
| 1 | Puskesmas Tegowanu | Puskesmas & SD N Cangkring | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 2 | Puskesmas Tanggungharjo | Puskesmas & SD Mrisi | Pfizer, Astrazeneca Dosis 1,2,3, Sinovac Dosis 1,2 & Sinovac Dosis 2 |
| 3 | Puskesmas Kedungjati | Puskesmas & SD N 1 Kalimaro, MI Kalimaro | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 4 | Puskesmas Gubug 1 | SD N Tlogomulyo, MI Yaumi | Sinovac Dosis 2 |
| 5 | Puskesmas Gubug 2 | Puskesmas | Aztrazeneca, Pfizer Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 1,2 |
| 6 | Puskesmas Karangrayung 1 | Puskesmas & SD N, MI Putatnganten | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 7 | Puskesmas Karangrayung 2 | SD N 2,3 Telawah, SD N 7 Nampu | Sinovac Dosis 2 |
| 8 | Puskesmas Godong 1 | SD N 1, SD Al Ittihad Karanggeneng, MI Rajek | Sinovac Dosis 2 |
| 9 | Puskesmas Godong 2 | SD N 1,2 Sumurgede | Sinovac Dosis 2 |
| 10 | Puskesmas Penawangan 1 | SD N 2 Penawangan, SD N 1 Ngeluk | Sinovac Dosis 2 |
| 11 | Puskesmas Penawangan 2 | SD N 1,2 Karangwader | Sinovac Dosis 2 |
| 12 | Puskesmas Klambu | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 13 | Puskesmas Brati | Desa Karangsari | Dosis 1,2,3 |
| 14 | Puskesmas Grobogan | SD N Tanggungharjo, SD N Teguhan | Sinovac Dosis 2 |
| 15 | Puskesmas Purwodadi 1 | SD Alfirdaus, SD 1,2 Danyang | Sinovac Dosis 2 |
| 16 | Puskesmas Purwodadi 2 | Puskesmas | Astrazeneca Dosis 2,3, Sinovac Dosis 1,2 |
| 17 | Puskesmas Toroh 1 | Desa Genengadal, Desa Katong | Dosis 2 |
| 18 | Puskesmas Toroh 2 | SD N Sewilayah Desa Tunggak | Sinovac Dosis 2 |
| 19 | Puskesmas Geyer 1 | Puskesmas & SD N 1,2,3 Monggot | Pfizer Dosis 1,2,3; Astrazeneca Dosis 2 & Sinovac Dosis 2 |
| 20 | Puskesmas Geyer 2 | Desa Asemrudung | Dosis 1,2,3 |
| 21 | Puskesmas Pulokulon 1 | Balai Desa Sidorejo & SD 3,5 Sidorejo | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 22 | Puskesmas Pulokulon 2 | SD N 1,2 Mangunrejo | Sinovac Dosis 2 |
| 23 | Puskesmas Tawangharjo | Puskesmas & MI Suniyyah Selo | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 24 | Puskesmas Wirosari 1 | Puskesmas & SD N 3,8,10, SD IT Muh, SD IT Arisalah | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 25 | Puskesmas Wirosari 2 | SD N Desa Karangasem | Sinovac Dosis 2 |
| 26 | Puskesmas Ngaringan | SD N Ngarap - arap | Sinovac Dosis 2 |
| 27 | Puskesmas Kradenan 1 | SD N Tanjungsari | Sinovac Dosis 2 |
| 28 | Puskesmas Kradenan 2 | Desa Sengonwetan | Dosis 1,2,3 |
| 29 | Puskesmas Gabus 1 | SD N 1,2,3 Keyongan | Sinovac Dosis 2 |
| 30 | Puskesmas Gabus 2 | Desa Bendoharjo | Dosis 1,2,3 |




Petugas vaksinasi di Grobogan mengecek kesehatan warga sebelum disuntik vaksin Covid-19. (MURIANEWS/Saiful Anwar)[/caption]
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten