Ini Jadwal dan Lokasi Vaksinasi di Grobogan Kamis 10 Februari 2022
Saiful Anwar
Kamis, 10 Februari 2022 01:22:10
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Grobogan terus digencarkan. Berdasarkan data Dinkes Grobogan, per 9 Februari 2022, vaksinasi dosis pertama mencapai 88,72 persen. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 65,95 persen.
Saat ini, Dinkes masih terus mengejar angka vaksinasi dosis kedua. Sebabnya, angkanya cukup jomplang dibanding dosis pertama. Tidak hanya dosis pertama dan kedua, vaksinasi juga telah dilakukan hingga dosis ketiga atau vaksin booster.
Masih berdasar data yang sama, capaian vaksinasi booster di Grobogan sudah sekitar 18 ribu orang. Adapun target total vaksinasi di Grobogan yakni 1.140.272.
Baca juga: Asyik, Anak-Anak Grobogan Dapat Doorprize Usai Ikut Vaksinasi Binda
Bagi warga Grobogan yang belum melakukan vaksinasi, bisa mendatangi lokasi vaksinasi di Kabupaten Grobogan pada Kamis (10/2/2022). Vaksinasi dimulai dari pukul 08.00 sampai kuota terpenuhi. Berikut ini, jadwal dan lokasi lengkap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan diselenggarakan hari ini.
Jadwal vaksinasi di Grobogan, Kamis, 10 Februari 2022
| No. | Nama Fasyankes | Lokasi Vaksinasi | Keterangan |
| 1 | Puskesmas Tegowanu | Puskesmas & SD N Medani | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 2 | Puskesmas Tanggungharjo | Puskesmas & SD 1,2,4 Sugimanik | Pfizer, Astrazeneca Dosis 1,2,3, Sinovac Dosis 1,2 & Sinovac Dosis 2 |
| 3 | Puskesmas Kedungjati | Puskemsas & SD N, MI Kalimaro | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 4 | Puskesmas Gubug 1 | Puskesmas & SD N 1,2 Tambakan | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 5 | Puskesmas Gubug 2 | Puskesmas | Aztrazeneca Dosis 1,2,3; Pfizer Dosis 1,2; Sinovac Dosis 2 |
| 6 | Puskesmas Karangrayung 1 | ||
| 7 | Puskesmas Karangrayung 2 | SD N 3,6 Nampu, SD N Jetis, MI Jetis | Sinovac Dosis 2 |
| 8 | Puskesmas Godong 1 | SD N Pahesan, SD N, MI Al Hikmah Wanutunggal | Sinovac Dosis 2 |
| 9 | Puskesmas Godong 2 | SD N 1,2,3 Sambung | Sinovac Dosis 2 |
| 10 | Puskesmas Penawangan 1 | ||
| 11 | Puskesmas Penawangan 2 | SD N 2,3 Sedadi | Sinovac Dosis 2 |
| 12 | Puskesmas Klambu | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 13 | Puskesmas Brati | SD, MI Katekan, SD, MI Tegalsumur | Sinovac Dosis 2 |
| 14 | Puskesmas Grobogan | Puskesmas | Sinovac Dosis 2 |
| 15 | Puskesmas Purwodadi 1 | Puskesmas & SD N | Astrazeneca Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 16 | Puskesmas Purwodadi 2 | Puskesmas & Desa Warukaranganyar | Sinovac Dosis 1,2 |
| 17 | Puskesmas Toroh 1 | Desa Sugihan | Astrazeneca Dosis 2 |
| 18 | Puskesmas Toroh 2 | Puskesmas | Astrazeneca Dosis 1,2,3 |
| 19 | Puskesmas Geyer 1 | Puskesmas | Pfizer Dosis 1,2,3; Astrazeneca Dosis 2 & Sinovac Dosis 2 |
| 20 | Puskesmas Geyer 2 | Desa Karanganyar | Dosis 1,2,3 |
| 21 | Puskesmas Pulokulon 1 | ||
| 22 | Puskesmas Pulokulon 2 | Puskesmas | Pfizer Dosis 1,2,3; Astrazeneca Dosis 1,2 & Sinovac Dosis 2 |
| 23 | Puskesmas Tawangharjo | Puskesmas & SD N 1,2 Pulorambe, SD N 1,2,3,4 Godan | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 1,2 |
| 24 | Puskesmas Wirosari 1 | Puskesmas & SD N 1,2,4,6,7 Wirosari | Dosis 1,2,3 & Sinovac Dosis 2 |
| 25 | Puskesmas Wirosari 2 | Desa Tegalrejo | Dosis 1,2,3 |
| 26 | Puskesmas Ngaringan | Puskesmas | Astrazeneca Dosis 1,2,3; Pfizer Dosis 2 |
| 27 | Puskesmas Kradenan 1 | SD N 1,23 Grabagan | Sinovac Dosis 2 |
| 28 | Puskesmas Kradenan 2 | Puskesmas | Dosis 1,2,3 |
| 29 | Puskesmas Gabus 1 | Puskesmas | Astrazeneca Dosis 1,2,3 |
| 30 | Puskesmas Gabus 2 | SD N Tunggulrejo | Sinovac Dosis 2 |




Salah satu ibu hamil saat mengikuti vaksinasi di Puskesmas Toroh, Jumat (14/1/2022). (Murianews/Saiful Anwar).[/caption]
MURIANEWS, Grobogan – Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Grobogan terus digencarkan. Berdasarkan data Dinkes Grobogan, per 9 Februari 2022, vaksinasi dosis pertama mencapai 88,72 persen. Sedangkan, vaksinasi dosis kedua mencapai 65,95 persen.
Saat ini, Dinkes masih terus mengejar angka vaksinasi dosis kedua. Sebabnya, angkanya cukup jomplang dibanding dosis pertama. Tidak hanya dosis pertama dan kedua, vaksinasi juga telah dilakukan hingga dosis ketiga atau vaksin booster.
Masih berdasar data yang sama, capaian vaksinasi booster di Grobogan sudah sekitar 18 ribu orang. Adapun target total vaksinasi di Grobogan yakni 1.140.272.
Baca juga: