Dikutip dari laman resmi Pegadaian tercatat harga emas Antam ukuran 0,5 gram berada di harga Rp 593.000, sementara cetakan UBS dengan ukuran yang sama berada di harga Rp 555.000.
Harga emas Antam ukuran 1 gram pagi ini dibuka dengan harga Rp 1.082.000 atau lebih murah beberapa ribu dari harga sebelumnya. Untuk harga emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama berada di angka Rp 1.040.000.
Emas Antam dengan ukuran 5 gram di Pegadaian hari ini dipasarkan dengan harga Rp 5.177.000 dan cetakan UBS berada di angka Rp 5.097.000.
Sementara harga emas ukuran 10 gram cetakan Antam dan UBS masing-masing dijual dengan harga Rp 10.297.000 dan Rp 10.139.000.
Berikut rincian harga emas Antam dan UBS di Pegadaian 19 Mei 2023
| Berat | Antam | UBS |
| 0.5 | Rp 593.000 | Rp 555.000 |
| 1.0 | Rp 1.082.000 | Rp 1.040.000 |
| 2.0 | Rp 2.102.000 | Rp 2.063.000 |
| 3.0 | Rp 3.127.000 | |
| 5.0 | Rp 5.177.000 | Rp 5.097.000 |
| 10 | Rp 10.297.000 | Rp 10.139.000 |
| 25 | Rp 25.612.000 | Rp 25.296.000 |
| 50 | Rp 51.143.000 | Rp 50.489.000 |
| 100 | Rp 102.205.000 | Rp 100.936.000 |
| 250 | Rp 255.241.000 | Rp 252.265.000 |
| 500 | Rp 510.266.000 | Rp 503.936.000 |
| 1000 | Rp 1.020.490.000 |



